服务器参数 | |||
---|---|---|---|
服务器域名/IP地址 | _(192.168.1.133) | ||
服务器标识 | Linux iZ8psfabhoxbrmdc0j2o5bZ 3.10.0-1127.19.1.el7.x86_64 #1 SMP Tue Aug 25 17:23:54 UTC 2020 x86_64 | ||
服务器操作系统 | Linux 内核版本:3.10.0-1127.19.1.el7.x86_64 | 服务器解译引擎 | nginx/1.18.0 |
服务器语言 | en-US,en;q=0.5 | 服务器端口 | 80 |
服务器主机名 | iZ8psfabhoxbrmdc0j2o5bZ | 绝对路径 | /home/wwwroot/default |
管理员邮箱 | 探针路径 | /home/wwwroot/default/p.php |
服务器实时数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
服务器当前时间 | 2024-10-3 23:54:21 | 服务器已运行时间 | 1211天8小时42分钟 | ||
总空间 | 492.027 GB | 可用空间 | 316.477 GB | ||
CPU型号 [4核] | Intel(R) Xeon(R) Gold 6149 CPU @ 3.10GHz | 频率:3100.004 | 二级缓存:22528 KB | Bogomips:6200.00 ×4 | ||||
内存使用状况 内存参数解读 |
物理内存:共 15.513 GB , 已用 15.139 GB , 空闲 0.374 GB , 使用率 97.59 Cache化内存为 9.496 GB , 使用率 61.22 % | Buffers缓冲为 0.316 GB 真实内存使用 5.326 GB , 真实内存空闲 10.187 GB , 使用率 34.33 % SWAP区:共 8 GB , 已使用 0 GB , 空闲 8 GB , 使用率 0 % | ||||
系统平均负载 | 0.09 0.09 0.12 2/543 |
网络使用状况 | ||
---|---|---|
veth324b247 : | 已接收 : 18.79744 GB | 已发送 : 24.80624 GB |
br-17a429752c29 : | 已接收 : 14.80179 GB | 已发送 : 2.21075 GB |
eth0 : | 已接收 : 3481.30104 GB | 已发送 : 609935.10933 GB |
lo : | 已接收 : 18.82471 GB | 已发送 : 18.82471 GB |
vethf1fd42c : | 已接收 : 0.00833 GB | 已发送 : 0.00051 GB |
docker0 : | 已接收 : 597190.82117 GB | 已发送 : 325.14042 GB |
PHP已编译模块检测 | |||
---|---|---|---|
Core date libxml openssl pcre sqlite3 zlib bcmath ctype curl dom fileinfo filter ftp gd gettext hash iconv intl json mbstring SPL session pcntl standard PDO mysqlnd pdo_sqlite Phar posix Reflection pdo_mysql shmop SimpleXML soap sockets mysqli sysvsem tokenizer xml xmlreader xmlrpc xmlwriter xsl zip cgi-fcgi |
PHP相关参数 | |||
---|---|---|---|
PHP信息(phpinfo): | PHPINFO | PHP版本(php_version): | 7.4.12 |
PHP运行方式: | FPM-FCGI | 脚本占用最大内存(memory_limit): | 128M |
PHP安全模式(safe_mode): | × | POST方法提交最大限制(post_max_size): | 50M |
上传文件最大限制(upload_max_filesize): | 50M | 浮点型数据显示的有效位数(precision): | 14 |
脚本超时时间(max_execution_time): | 300秒 | socket超时时间(default_socket_timeout): | 60秒 |
PHP页面根目录(doc_root): | × | 用户根目录(user_dir): | × |
dl()函数(enable_dl): | × | 指定包含文件目录(include_path): | × |
显示错误信息(display_errors): | × | 自定义全局变量(register_globals): | × |
数据反斜杠转义(magic_quotes_gpc): | × | "<?...?>"短标签(short_open_tag): | √ |
"<% %>"ASP风格标记(asp_tags): | × | 忽略重复错误信息(ignore_repeated_errors): | × |
忽略重复的错误源(ignore_repeated_source): | × | 报告内存泄漏(report_memleaks): | √ |
自动字符串转义(magic_quotes_gpc): | × | 外部字符串自动转义(magic_quotes_runtime): | × |
打开远程文件(allow_url_fopen): | √ | 声明argv和argc变量(register_argc_argv): | × |
Cookie 支持: | √ | 拼写检查(ASpell Library): | × |
高精度数学运算(BCMath): | √ | PREL相容语法(PCRE): | √ |
PDF文档支持: | × | SNMP网络管理协议: | × |
VMailMgr邮件处理: | × | Curl支持: | √ |
SMTP支持: | √ | SMTP地址: | localhost |
默认支持函数(enable_functions): | 请点这里查看详细! | ||
被禁用的函数(disable_functions): |
passthru exec system chroot chgrp chown shell_exec proc_open proc_get_status popen ini_alter ini_restore dl openlog syslog readlink symlink popepassthru stream_socket_server |
组件支持 | |||
---|---|---|---|
FTP支持: | √ | XML解析支持: | √ |
Session支持: | √ | Socket支持: | √ |
Calendar支持 | × | 允许URL打开文件: | √ |
GD库支持: | bundled (2.1.0 compatible) | 压缩文件支持(Zlib): | √ |
IMAP电子邮件系统函数库: | × | 历法运算函数库: | × |
正则表达式函数库: | √ | WDDX支持: | × |
Iconv编码转换: | √ | mbstring: | √ |
高精度数学运算: | √ | LDAP目录协议: | × |
MCrypt加密处理: | × | 哈稀计算: | √ |
第三方组件 | |||
---|---|---|---|
Zend版本 | 3.4.0 | ZendGuardLoader[启用] | × |
eAccelerator | × | ioncube | × |
XCache | × | APC | × |
数据库支持 | |||
---|---|---|---|
MySQL 数据库: | √ | ODBC 数据库: | × |
Oracle 数据库: | × | SQL Server 数据库: | × |
dBASE 数据库: | × | mSQL 数据库: | × |
SQLite 数据库: | √ SQLite3 Ver 3.7.17 | Hyperwave 数据库: | × |
Postgre SQL 数据库: | × | Informix 数据库: | × |
DBA 数据库: | × | DBM 数据库: | × |
FilePro 数据库: | × | SyBase 数据库: | × |